Projekt:Ett nätverk av platser/Resebeslut 6th Digital History in Sweden Conference, Växjö, Alicia
Utseende
| 6th Digital History in Sweden Conference, Växjö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia | Rese-id: 2024-39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Konferens om digitala humaniora där vi har en programpunkt om projektet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattad kostnad: Tåg t/r Göteborg–Växjö: 728, 1 övernattning: 1 340 = 2068 kr | Kostnadsställe/Projekt: 241102 (Ett nätverk av platser) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beslut: André Costa (WMSE) (diskussion) 16 oktober 2024 kl. 15.03 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avvikelser:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport: Projekt:Ett_nätverk_av_platser/Resultat_och_mätetal#6th_Digital_History_in_Sweden_Conference,_Växjö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 11 november 2024 kl. 13.23 (CET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redovisad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||