Projekt:Innehållspartner 2025/Resebeslut Mistra miljökommunikationsdag, Eric
Utseende
| Mistra-dag i Uppsala | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric | Rese-id: 2025-29 | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
| Uppskattad kostnad: Resa med tåg (2 ggr t/r): 450 kr | Kostnadsställe/Projekt: 251100 (Innehållspartner 2025) | ||||||||||||||||||||||
| Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) | |||||||||||||||||||||||
| Reseutfall | |||||||||||||||||||||||
|
Avvikelser: | |||||||||||||||||||||||
| Rapport: Deltagande på Mistras lansering i Uppsala, där vi är en av partnerna. | |||||||||||||||||||||||
| Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: inväntar daterad signatur | |||||||||||||||||||||||
| Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||
| Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||
| Redovisad: | |||||||||||||||||||||||
{{Resemall