Projekt:Open Access 2014/Kartläggning
Utseende
Finansiärer
Namn | Typ | Storleksordning | OA-krav? | OA-stöd? | CC-krav? | Länk | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetenskapsrådet | Offentlig | 5000 MSEK/år | Ja | Ja | CC-BY fr.o.m. 2017 | [1] | |
Formas | Offentlig | ? | Ja | Ja | ? | [2] | |
Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) | Offentlig | ? | Ja | Ja | ? | [3] | |
Riksbankens Jubileumsfond | Privat | ? | Ja | Ja | Nej | [4] | |
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse | Privat | ? | Ja | Ja | Nej | [5] | |
Östersjöstiftelsen | Privat | 30 000 kr/projekt | Ja | Ja | Nej | [6] | |
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) | Offentlig | 30 000 kr/publicering | Ja | Ja | Nej | [7] | |
Forskningsrådet i Sydöstra Sverige | Offentlig | 50 - 500 tkr | Nej | - | Nej | [8] | |
Regionala forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen | Offentlig | 14 MSEK (2015) | Nej | - | Nej | [9] | |
ALF-enheten och ekonomiavdelningen LU | Offentlig | 110 000 kr | ? | ? | ? | [10] | |
Enheten för kunskapsbaserad vård | Offentlig | ? | ? | ? | ? | [] | |
Forskningskommittén i Örebro läns landsting | Offentlig | ? | ? | ? | ? | [11] | |
FoU-beredningsgruppen Skaraborgs sjukhus (Research Fund at Skaraborg Hospital) | Offentlig | ? | ? | ? | ? | [12] | |
FoU-rådet Fyrbodal | Offentlig | ? | ? | ? | ? | [13] | |
FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän | Offentlig | ? | ? | ? | ? | [14] | |
FoU-rådet Skaraborg | Offentlig | ? | ? | ? | ? | [15] | |
FoU-rådet Södra Älvsborg | Offentlig | ? | ? | ? | ? | [16] | |
FoUU-gruppen, Landstinget i Östergötland | Offentlig | 230 MSEK/år | Nej | - | Nej | [17] | |
Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län | Offentlig | ? | ? | ? | ? | [18] | |
Riktade FoU-medel Landstinget i Uppsala län | Offentlig | 3,5 MSEK/år | ? | ? | ? | [19] | |
Södra Regionvårdsnämnden | Offentlig | 1 MSEK | ? | ? | ? | [20] | |
Tandvårdsenheten i Västra Götaland | Offentlig | ? | ? | ? | ? | [] | |
TUA Västra Götalandsregionen | Offentlig | ? | ? | ? | ? | [21] | Ingen utlysning under 2014 |
Visare Norr/ Norrlandstingens Regionförbund | Offentlig | 1,85 MSEK (2015) | ? | ? | ? | [22] | |
Västerbottens läns landsting. Anslagsgivare för Alf-medel, Tua-medel och FoU-medel. | Offentlig | ? | ? | ? | ? | [23] | |
Stiftelsen för strategisk forskning | Offentlig | 500 MSEK/år | ? | ? | ? | [24] | Oberoende stiftelse |
Andra aktörer
- Kungliga biblioteket
Svenska artiklar om Open Access
Artikel | Publiceringsdatum | Länk |
---|---|---|
Dela med sig, eller snåla..? | 2013-11-20 | [1] |
REPLIK: Samråd med forskarna om open access! | 2013-11-22 | [2] |
Forskning bör göras tillgänglig för alla | 2013-11-18 | [3] |
Norsk Biologforening ger sig in i borreliastriden | 2013-10-22 | [4] |
Dårpippi som fördummar | 2013-12-16 | [5] |
Så dödar man fri forskning | 2013-11-16 | [6] |
Sverige behöver en samlad bibliotekspolitik | 2008-05-12 | [7] |
Släpp forskningen fri på Internet | 2013-05-17 | [8] |
Dagbok minskade stress | 2011-05-30 | [9] |
Nationell bibliotekspolitik behövs | 2008-03-04 | [10] |
Aaron Swartz och rättvisan | 2013-01-15 | [11] |
Besparing kräver mer analys | 2013-11-23 | [12] |
AARON SWARTZ 1986–2013 | 2013-01-25 | [13] |
Det behövs en nationell bibliotekspolitik | 2008-03-05 | [14] |
Forskare vill se öppna arkiv | 2009-08-28 | [15] |
Samordnad satsning ökar innovation | 2010-09-13 | [16] |
Läromästare med intresse för nya strömningar | 2012-06-04 | [17] |
Det behövs en nationell bibliotekspolitik | 2008-03-05 | [18] |
Publikationer, citeringar, pengar och vägen mot en vetenskaplig monokultur | 2012-06-26 | [19] |
Nätet, du och Edward O. Wilson | 2008-03-17 | [20] |
LUNDS UNIVERSITET ETABLERAR TJÄNST FÖR OPEN ACCESS TIDSKRIFTER | 2003-02-14 | [21] |
Viktig deklaration: Öppna forskningsresultat för alla | 2005-05-17 | [22] |
Fritt flödande kunskap och global professor i nya numret av VRs tidskrift Forska | 2005-04-28 | [23] |
Apropå sociala medier
Sociala nätverk för forskare |
2011-02-14 | [24] |
Bibliotekspolitik behöver visioner! | 2008-02-21 | [25] |
Med nätet som klassrum – läs en distanskurs i höst | 2010-03-15 | [26] |
Samband bekräftat mellan SSRI-behandling och ökad risk för högt blodtryck i lungorna hos nyfödda | 2012-01-13 | [27] |
Släpp forskningen fri på Internet | 2013-05-17 | [28] |
Vetenskap vi har råd med | 2013-12-10 | [29] |
E-paradoxen: bokberget bara växer | 2010-09-18 | [30] |
Dags att befria kunskapen | 2012-07-17 | [31] |
"Publicera forskningsresultaten fritt" | 2007-11-28 | [32] |
Fråga Lund | 2007-07-04 | [33] |
"Befria forskningen" | 2005-05-18 | [34] |
Internet gör folk snällare | 2007-03-07 | [35] |
♙