Projekt:Kunskap i krissituationer 2017
Klar Detta projekt är avslutat. |
Kort projektbeskrivning
Genom tidigare samarbeten har värdet av fri kunskap i krissituationer identifierats som ett intressant område för föreningen att verka inom. Både för att ta del av den enorma mängd material som olika biståndsorganisationer och liknande utvecklar, men även för förse personer som av olika orsaker befinner sig i en krissituation med fritt licensierat material. I dagsläget är kunskapen bland de som arbetar inom sektorn väldigt låg. I detta projekt läggs grunden för att ändra på detta.
Fokus kommer att ligga på (1) framtagande av material för hur de kan använda Wikimedia- samt fria kartresurser i deras arbete, (2) organisera eller ta del i några evenemang för att stärka vårt nätverk och för att övertyga dem om värdet av att släppa eget material under fri licens. Arbetet ligger till grund för ansökan för projekt under 2018. Arbetet knyter an till Projekt:EU-ansökan för HOT.
Tidplan
Datum | Aktivitet | Kommentar | Phabricator |
---|---|---|---|
Februari | Möte med Gapminder | Diskussioner om möjligt samarbete. 1 dag | |
20-23 mars | Deltagande på UNESCO Mobile Learning Week | Har i år temat Education in emergencies and crises. För att identifiera behov från biståndssektorn. 4 dagar | |
Juni-juli | Framtagande av riktat material för biståndssektorn | Ett paket med material för biståndssektorn om vad Wikimedia-rörelsen samt OpenStreetMap och andra angränsande initiativ kan bidra med. 15 dagar | |
Oktober-december | Artikel om Wikimedia-rörelsens insatser inom området | För ökad synlighet samt som referens för ansökningar 2018. 5 dagar |
Samarbetspartners
Se även
Projektdata
Kunskap i krissituationer 2017 [redigera] [rensa sidcachen] | |||
Projekt nr. | 174204 | Ansvarig | John |
Projektstart | 2017-02-01 | Projektslut | 2017-12-31 |
Finansiär | Budget | ||
FDC | 60 000 kr | ||
Interna mål | |||
| |||
Lägesrapport: | |||
Uppdaterad senast | 2017-09-05 | STATUS | |
Utförda aktiviteter | Måluppfyllnad | ||
|
| ||
Viktigt nästa månad | Öppna huvudsakliga problem | ||
|
|||
Aktuell kostnad | Dragna erfarenheter | ||
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2017. | |||
Kommentar från verksamhetschefen |