Projekt:Beslutsfattare 2023/Resebeslut Statistikdagen Stockholm 2023, Alicia
Utseende
Statistikdagen Stockholm 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia | Rese-id: 2023-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inbjudan till SCB:s Statistikdag för att berätta om hur statistiska data används och förädlas på Wikimedias plattformar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Tåg Göteborg–Stockholm t/r = 580+580 = 1 160 + boende 1 natt 1 695 = 2 855 kr | Kostnadsställe/Projekt: 231200 (Beslutsfattare 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 12 oktober 2023 kl. 13.15 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: Projekt:Beslutsfattare_2023/Resultat_och_mätetal#Statistikdagen_2023,_Stockholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 31 oktober 2023 kl. 11.14 (CET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) (diskussion) 10 december 2023 kl. 23.01 (CET) |