Projekt:Erfarenhetsutbyte 2018/Resebeslut Wien John
Utseende
| Deltagande på ED-möte i Wien med fokus på strategiarbetet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John | Rese-id: 2018-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Luncher står WMAT för. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattad kostnad: Totalt 6 145 kr. 500 i t/r till flygplats, flyg 4 145, hotell 1 500 kr | Kostnadsställe/Projekt: 186201 (Erfarenhetsutbyte 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beslut: Historiker (diskussion) 22 maj 2018 kl. 20.34 (CEST), ordförande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseutfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avvikelser:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport: Projekt:Erfarenhetsutbyte 2018/Global Metrics#ED-möte, Wien, Österrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy (med nedanstående förbehåll): Förbehåll för intygan: Taxi på ditvägen p.g.a. tidigt flyg. John Andersson (WMSE) (diskussion) 10 juli 2018 kl. 15.26 (CEST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersättningsblankett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Underskrift: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redovisad: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Attesterad (verksamhetschef): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | Attesterad (resenär): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||