Projekt:Föreningsutveckling 2024/Resebeslut Glöggmingel, personalmöte i Stockholm, Alicia
Utseende
Glöggmingel, personalmöte i Stockholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia | Rese-id: 2024-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: 3 078 kr | Kostnadsställe/Projekt: 244500 (Föreningsutveckling 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: André Costa (WMSE) (diskussion) 4 november 2024 kl. 14.38 (CET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: Deltagande i planerade aktiviteter på kontoret, som planering av verksamhetsberättelse och diskussioner kring arbetsmiljö m.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 6 december 2024 kl. 09.34 (CET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: |