Projekt:Organisationsutveckling 2022/Resebeslut Stockholm personalsamling, Tore
Utseende
| Kansli- och personalsamling oktober 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tore | Rese-id: 2022-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattad kostnad: Preliminärt Båtresor 800, båtbuss 200 hotell 1 000 = 2 000 kr | Kostnadsställe/Projekt: 226101 (Organisationsutveckling 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 28 september 2022 kl. 12.14 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avvikelser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Tore Danielsson (WMSE) (diskussion) 28 oktober 2022 kl. 10.55 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redovisad: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||