Projekt:Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting/Projektdata
Utseende
Verktyg för partnerskap 2019 – Blueprinting [redigera] [rensa sidcachen] | |||
Projekt nr. | 196102 | Ansvarig | John |
Projektstart | 2019-07-01 | Projektslut | 2020-09-30 (rapport 7 november) |
Finansiär | Budget | ||
WMF | 155 000 USD | ||
Interna mål | |||
| |||
Slutrapport/utvärdering | Slutrapport | ||
Lägesrapport: | |||
Uppdaterad senast | 2020-09-15 | STATUS | |
Utförda aktiviteter | Måluppfyllnad | ||
Se Verktyg för partnerskap 2020
|
| ||
Viktigt nästa månad | Öppna huvudsakliga problem | ||
|
De evenemang vi planerat att delta i för att berätta om arbetet är alla inställda på grund av Coronapandemin. Mer arbete med detta kommer att behöva ske senare. | ||
Aktuell kostnad | Dragna erfarenheter | ||
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020. | |||
Kommentar från verksamhetschefen |