Projekt:Föreningsutveckling 2023/Resebeslut Personalsamling Stockholm, Tore
Utseende
Personalsamling Stockholm | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | Rese-id: 2023-30 | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Resa båt + båtbuss 1200 + övernattning 1200 = 2400 kr | Kostnadsställe/Projekt: 234500 (Föreningsutveckling 2023) | ||||||||||||||||||||||
Beslut: inväntar daterad signatur | |||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||
Avvikelser:
| |||||||||||||||||||||||
Rapport: Inte rapporterad | |||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: inväntar daterad signatur | |||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||
Redovisad: |