Projekt:Föreningsutveckling 2023/Resebeslut Personalsamling i Stockholm, juni 2023, Alicia
Utseende
Personalsamling i Stockholm, juni 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia | Rese-id: 2023-37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Boende: 1 890; Tåg T/R Göteborg Stockholm: 1 276 = 3 166 kr | Kostnadsställe/Projekt: 234500 (Föreningsutveckling 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 8 juni 2023 kl. 15.47 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: Deltog i personalsamling och verksamhetsplanering på kontoret. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 27 juni 2023 kl. 09.12 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) (diskussion) 5 oktober 2023 kl. 16.05 (CEST) |