Projekt:GLAM 2021/Resebeslut Göteborg, Tore
Utseende
Kurs inom Göteborgs museer och konsthall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | Rese-id: 2021-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Efter eventet åker jag tåg till Kalmar för nästa kurs på Stufvenäs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Flyg 2 000, hotell 1 000, tåg 500, Totalt 3 500 kr | Kostnadsställe/Projekt: 213125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2021 kl. 14.53 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Tore Danielsson (WMSE) (diskussion) 14 september 2021 kl. 21.36 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) 2 december 2021 kl. 11.40 |