Projekt:GLAM 2021/Resebeslut Loftahammar, Tore
Utseende
Kurs inom Unika historiska Kalmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | Rese-id: 2021-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Resa till Kalmar. Projektet Unika historiska Kalmar län hyr bilar varav Tore kör den ena från Kalmar till Loftahammar tur och retur. Eventuellt en extra natt i Kalmar på grund av fullbokad båt till Visby. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Båt 300, buss 100, hotell 1 000, buss 100 båt 300. Totalt 1800 kr | Kostnadsställe/Projekt: 213120 (GLAM 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 31 oktober 2021 kl. 23.27 (CET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Tore Danielsson (WMSE) (diskussion) 2 december 2021 kl. 12.22 (CET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) 10 december 2021 kl. 11.08 |