Projekt:GLAM 2021/Resebeslut Stufvenäs, Tore
Utseende
Kurs inom Unika historiska Kalmar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tore | Rese-id: 2021-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Buss 100, hotell 1 000, buss 100 båt 300. Totalt 2 500 kr | Kostnadsställe/Projekt: 213120 (GLAM 2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 30 augusti 2021 kl. 17.26 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Tore Danielsson (WMSE) (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 09.45 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar kring ersättning: Åker från Göteborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) 2 december 2021 kl. 11.42 |