Projekt:Innehållspartner 2024/Resebeslut Mistra-lansering, John
Utseende
Mistra-lansering i Uppsala | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John | Rese-id: 2024-11 | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Resa med tåg (2 ggr t/r): 450 kr | Kostnadsställe/Projekt: 241100 (Innehållspartner 2024) | ||||||||||||||||||||||
Beslut: Historiker (diskussion) 5 mars 2024 kl. 20.33 (CET), ordförande | |||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||
Avvikelser: | |||||||||||||||||||||||
Rapport: Deltagande på Mistras lansering i Uppsala, där vi är en av partnerna. Rapport finns här. | |||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: inväntar daterad signatur | |||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||
Redovisad: |