Projekt:Innehållspartner 2024/Resebeslut Museernas Vårmöte 2024, Alicia
Utseende
Museernas Vårmöte 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia | Rese-id: 2024-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
På Vårmötet har vi en presentation om projektet Bildminnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Tåg Göteborg-Karlstad T/R: 623 kr | Kostnadsställe/Projekt: 241100 (Innehållspartner 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 12 april 2024 kl. 08.23 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: Projekt:Innehållspartner_2024/Resultat_och_mätetal#Museernas_Vårmöte,_Karlstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 13 augusti 2024 kl. 13.41 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) (diskussion) 10 september 2024 kl. 14.12 (CEST) |