Projekt:Innehållspartner 2024/Resebeslut SCB användarråd Solna, Alicia
Utseende
SCB användarråd Solna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia | Rese-id: 2024-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SCB bokar och betalar resan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Tåg t/r Göteborg - Stockholm: 0, kollektivtrafik i Stockholm: 84, totalt: 84 kr | Kostnadsställe/Projekt: 241100 (Innehållspartner 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 18 mars 2024 kl. 16.58 (CET) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: Projekt:Innehållspartner_2024/Resultat_och_mätetal#SCB:s_Användarråd_för_Kommunikation,_Solna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 16 april 2024 kl. 08.54 (CEST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) (diskussion) 10 september 2024 kl. 14.11 (CEST) |