Projekt:Föreningsutveckling 2023/Resebeslut Personalsamling & träffa styrelsen, André
Utseende
Personalsamling & träffa styrelsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André | Rese-id: 2023-56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Delar av kostnaderna (första natten) bärs av 992400 Anställda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: 2 nätter à 1 415 + 1 360 för tåg = 4 190 kr | Kostnadsställe/Projekt: 234500 (Föreningsutveckling 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 23 oktober 2023 kl. 09.25 (CEST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: Arbete från kontoret torsdag eftermiddag, personalsamling fredag. Lördag, Wikdata Modelling days följt av arbetsmöte med styrelsen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: André Costa (WMSE) (diskussion) 4 december 2023 kl. 10.21 (CET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) (diskussion) 9 januari 2024 kl. 17.22 (CET) |