Projekt:GLAM 2022/Resebeslut Stockholm augusti Alicia
Utseende
Nordiska museet utbildning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicia | Rese-id: 2022-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fortsättningsutbildning för deltagarna i projektet 100 000 Bildminnen. Vi följer upp efter introduktionen och fokuserar på bearbetning av metadata för uppladdning på Commons mha OpenRefine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppskattad kostnad: Tågresa 1 400 kr | Kostnadsställe/Projekt: 223120 (GLAM 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Beslut: John Andersson (WMSE) (diskussion) 17 augusti 2022 kl. 14.30 (CEST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseutfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avvikelser: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport: Projekt:Nordiska_museet_2022/Global_Metrics#100_000_Bildminnen,_Nordiska_museet,_Stockholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jag intygar att resan uppfyller rese- och miljöpolicy: Alicia Fagerving (WMSE) (diskussion) 14 oktober 2022 kl. 10.43 (CEST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersättningsblankett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (verksamhetschef): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum (där denna ej framgår av elektronisk signering): | Attesterad (resenär): | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Redovisad: Jenny Brandt (WMSE) (diskussion) 5 oktober 2023 kl. 16.13 (CEST) |