Tjänsteresor 2014
Utseende
Lägg till nytt resbeslut längst ner, och ge det ett nytt löpande ID, som används vid rapportering och bokföring.
ID | Projekt | Avresa | Resa | Resenär | Rapport | Kostnader resa, kost, logi |
Kostnader restid/traktamente |
Kostnader total |
Avslutad[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-01 | 2300 | 2014-01-31 | Berlin | Jan | Rapport? | 1 766,94 | 1 096 | 2 862,94 | J |
2014-02 | 5201 | 2014-01-09 | KpW, Malmö 2 | Axel | Rapport? | 2 369 | 330 | 2 699 | J |
2014-03 | 4201 | 2014-04-01 | Växjö | Sara | Rapport? | 1 499 | 1 215,03 | 2 714,03 | J |
2014-04 | 5201 | 2014-02-20 | KpW, Skövde 2 | John | Rapport? | 672 | 506,25 | 1 178,25 | J |
2014-05 | 5201 | 2014-02-20 | KpW, Skövde 2 | Sara | Rapport? | 672 | 233,34 | 905,34 | J |
2014-06 | 5201 | 2014-01-23 | KpW, Göteborg 2 | Axel | Rapport? | 2 111 | 330 | 2 441 | J |
2014-07 | 5201 | 2014-02-04 | KpW, Västerås 2 | Axel | Rapport? | 166 | 184,38 | 350,38 | J |
2014-08 | 5201 | 2014-02-04 | KpW, Västerås 2 | Sara | Rapport? | 166 | 233,34 | 399,34 | J |
2014-09 | 6203 | 2014-02-28 | Kickoff Wikimaps | Jan | Rapport? | 1 220,44 | 831,75 | 2 052,19 | J |
2014-10 | 6203 | 2014-02-28 | Kickoff Wikimaps | André | Rapport | 1 220,44 | 1 843,78 | 3 064,22 | J |
2014-11 | 2200 | 2014-01-20 | OECD och UNESCO i Paris | Ylva | Rapport? | 5000 | 0 | 5 000 | J |
2014-12 | 5201 | 2014-02-12 | KpW, Karlstad 2 | Axel | Rapport? | 1 325,50 | 286 | 1 611,5 | J |
2014-13 | 5201 | 2014-02-12 | KpW, Karlstad 2 | Sara | Rapport? | 1 683,50 | 286 | 1 969,5 | J |
2014-14 | 3202 | 2014-02-19 | CC Toolkit sprint | Axel | Rapport? | 2 755,13 | 2 309,83 | 5 064,96 | J |
2014-15 | 3202 | 2014-02-19 | Seminariedag om digitalt tillgängliggörande | Axel | Rapport? | 247 | 71,50 | 318,5 | J |
2014-16 | 2300 | 2014-04-10 | Berlin | Jan | Rapport? | 3 796,36 | 520,60 | 4 316,96 | J |
2014-17 | 6104 | 2014-03-19 | Umeå | John | Rapport? | 1 326,01 | 1 666,44 | 2 992,45 | J |
2014-18 | 6203 | 2014-05-08 | Zürich | André | Rapport | 4 042,23 | 2 318,24 | 6 360,47 | J |
2014-19 | 3202 | 2014-03-18 | Nordisk arkivformidlings konferanse, Oslo | Axel | Rapport? | 0 | 647,60 | 647,6 | J |
2014-20 | 4101 | 2014-03-27 | Workshop, Lund | Sara | Rapport? | 0 | 849,42 | 849,42 | J |
2014-21 | 4101 | 2014-03-27 | Workshop, Lund | John | Rapport? | 435 | 1201,22 | 1 636,22 | J |
2014-22 | 6104 | 2014-04-03 | Umeå | John | Rapport? | 1403,01 | 1536,88 | 2 939,89 | J |
2014-23 | 7103 | 2014-04-23 | Bryssel | John | Rapport? | 5 396,57 | 3 548,62 | 8 945,19 | J |
2014-24 | 5201 | 2014-04-23 | KpW, Umeå 1 | Jan | Rapport? | 1763,01 | 286 | 2 049,01 | J |
2014-25 | 5201 | 2014-04-23 | KpW, Umeå 1 | Sara | Rapport? | 1 503,01 | 519,34 | 2 022,35 | J |
2014-26 | 5201 | 2014-05-07 | KpW, Umeå 2 | Jan | Rapport? | 2 961,01 | 176 | 3 137,01 | J |
2014-27 | 3202 | 2014-04-09 | Umeå Vårmöte | André | Rapport | 2392,01 | 1332,44 | 3 724,45 | J |
2014-28 | 6104 | 2014-04-09 | Umeå Vårmöte | John | Rapport? | 1 833,01 | 1 725,98 | 3 558,99 | J |
2014-29 | 5306 | 2014-05-24 | Då och Nu Umeå | Jan | Rapport? | 1 399 | 396 | 1 795 | J |
2014-30 | 5306 | 2014-06-07 | Då och Nu Kalmar | Jan | Rapport? | 2 379 | 286 | 2 665 | J |
2014-31 | 5306 | 2014-06-13 | Då och Nu Lund | Jan | Rapport? | 2 468 | 0 | 2 468 | J |
2014-32 | 4101 | 2014-06-02 | Workshop Lund 2 | Sara | Rapport? | 0 | 942,02 | 942,02 | J |
2014-33 | 4101 | 2014-06-02 | Workshop Lund 2 | John | Rapport? | 22 | 935,90 | 957,9 | J |
2014-34 | 5205 | 2014-06-12 | Nordiskt Forum Malmö | Sara | Rapport? | 3067,50 | 2 068,20 | 5 135,7 | J |
2014-35 | 5205 | 2014-06-12 | Nordiskt Forum Malmö | Axel | Rapport? | 3 111,50 | 2 170,85 | 5 282,35 | J |
2014-36 | 2200 | 2014-02-28 | London, Wikimedia Workshop/kurs i styrelsearbete | Bengt (+ Arild) | [[1]] | 6891,60 | 0 | 6 891,6 | J |
2014-37 | 2200 | 2014-04-09 | Berlin, Wikimedia Conference | Bengt Oberger | Rapport | 3538 | 0 | 3 538 | J |
2014-38 | 2200 | 2014-04-10 | Berlin, Wikimedia Conference | Mattias Blomgren | [[2]] | 4.871,10 | 0 | 4 871,1 | J |
2014-39 | 4104 | 2014-06-16 | Tierp | Sara | Rapport? | 0 | 116,67 | 116,67 | J |
2014-40 | 2200 | 2014-06-14 | [[|Styrelsemöte]] | Mattias | Rapport? | 1326 | 0 | 1 326 | J |
2014-41 | 5206 | 2014-09-13 | Uganda | Caroline | Rapport? | 881 | ? | 881 | J |
2014-42 | 5206 | 2014-09-13 | Uganda | Paulina | Rapport? | 11 250 | ? | 11 250 | J |
2014-43 | 5306 | 2014-08-23 | Då och Nu Göteborg | Jan | Rapport? | 1330 | 286 | 1 616 | J |
2014-44 | 6204 | 2014-09-09 | Översättningssprint Umeå | André | Rapport? | 898,99 | 1288,28 | 2 187,27 | J |
2014-45 | 6204 | 2014-09-09 | Översättningssprint Umeå | John | Rapport? | 1314 | 1519,50 | 2 833,5 | J |
2014-46 | 2501 | 2014-08-05 | Europeana Task Force 2014 | John | Rapport? | 6 820,91 | 2422,35 | 9 243,26 | J |
2014-47 | 2200 | 2014-08-23 | Medlemsmöte och styrelsemöte | Mattias Blomgren | Rapport? | 2112 | 0 | 2 112 | J |
2014-48 | 2200 | 2014-09-20 | Styrelsemöte | Mattias Blomgren | Rapport? | 838 | 0 | 838 | J |
2014-49 | 4100 | 2014-09-24 | Göteborg | Sara Mörtsell | Rapport? | 213 | 929,68 | 1 142,68 | J |
2014-50 | 3302 | 2014-11-14 | Amsterdam | André | Rapport? | 2024,62 | 1922,44 | 3 947,06 | J |
2014-51 | 2501 | 2014-10-29 | Europeana Task Force Madrid | John | Rapport? | 2597,99 | 3227 | 5 824,99 | J |
2014-52 | 6204 | 2014-10-30 | FSCONS | Jan | Rapport? | 2521 | 352 | 2 873 | J |
2014-53 | 6204 | 2014-10-30 | FSCONS | André | Rapport? | 2478 | 1544,44 | 4 022,44 | J |
2014-54 | 5301 | 2014-10-09 | BotAcademy | André | Rapport? | 2155 | 710,06 | 2 865,06 | J |
2014-55 | 2300 | 2014-10-19 | ED-möte | Jan | Rapport? | 3098,87 | 1569 | 4 667,87 | J |
2014-56 | 3202 | 2014-11-05 | Seminariedag med RAÄ, Varberg | Axel | Rapport? | 0 | 330 | 330 | J |
2014-57 | 4101 | 2014-10-27 | Partille för deltagande konferensen Lärorikt14 | Sara | Rapport? | 1299 | 233,34 | 1 532,34 | J |
2014-58 | 3203 | 2014-11-13 | Zugang gestalten i Berlin | Axel | Rapport? | 2100,97 | 456,80 | 2 557,77 | J |
2014-59 | 5205 | 2014-11-04 | Skrivstuga för Kvinnor Umeå | Sara | Rapport? | 4848 | 1253,36 | 6 101,36 | J |
2014-60 | 2200 | 2014-11-08 | Styrelsemöte | Mattias Blomgren | Rapport? | 862 | 0 | 862 | J |
2014-61 | 5205 | 2014-12-03 | Skrivstuga Uppsala | Sara | Rapport? | 0 | 0 | 0 | J |
Fotnoter
- ↑ färdig, rapporterad, resor och boende bokförd, restid och traktamente utbetald