Projekt:Offentligkonst.se 2016/Kommuner
Utseende
Huvudsida | Donationer | Påverkan | Jag vill hjälpa till! | Om projektet | FAQ | In English |
Projektet | 2013 | 2015 | 2016 | Tidslinje över stämningen | Tekniskt | FAQ | In English |
Projekt | Kommuner | Agenda | Budget | Diskussion |
Kommuner vi har eller har haft möten med
# | Kommunnamn | Agenda | Datum |
---|---|---|---|
1 | Uppsala (Resultat) | Agenda | 2016-10-03 13:00 |
2 | Jönköping (Resultat) | Agenda | 2016-11-16 16:30 |
3 | Värnamo (Resultat) | Agenda | 2016-11-14 16.30 |
4 | Helsingborg | Agenda | 2016-12-01 13:45 |
5 | Osby | Agenda | 2016-12-01 10:30 |
6 | Nässjö (Resultat) | Agenda | 2016-11-15 11:00-12:00 |
7 | Sundbyberg (Resultat) | Agenda | 2016-10-06 |
8 | Gislaved (Resultat) | Agenda | 2016-11-16 |
9 | Eskilstuna (Resultat) | Agenda | 2016-11-02 13:30 |
10 | Tranås | 2016-11-14 | |
11 | Stockholm | 2016-11-28 | |
12 | Linköping (Resultat) | Agenda | 2016-11-15 15:00 |
13 | Sävsjö | 2016-11-14 | |
14 | Botkyrka | Agenda | 2016-11-28 |
15 | Västerås kommun | 2016-11-28 | |
16 | Danderyd | Agenda | 2016-11-30 15:00-16:00 |
17 | Skellefteå | 2016-11-28 | |
18 | Upplands Väsby (Resultat) | Agenda | 2016-10-20 |
19 | Malmö | 2016-11-28 | |
20 | Aneby | 2016-11-14 | |
21 | Huddinge (Resultat) | Agenda | 2016-10-28 |
22 | Håbo (Resultat) | Agenda | 2016-11-16 15:00-16:00 |
23 | Värmdö (Resultat) | Agenda | 2016-11-03 |
24 | Tyresö | Agenda | 2016-12-05 09:00 |
25 | Örebro (Resultat) | Agenda | 2016-10-19 10:30 |
26 | Göteborg | Agenda | 2016-12-06 10.30 |
27 | Vetlanda ((Resultat) | Agenda | 2017-01-27 09:00 |
28 | Habo ((Resultat) | Agenda | 2017-01-26 13:30 |
29 | Växjö | Agenda | 2017-04-24 11:00 |
30 | Falun | Agenda | 2017-03-17 10:15 |
31 | Borlänge | Agenda | 2017-03-17 13:00 |
32 | Salem | Agenda | 2017-03-09 13:30 |
33 | Skara | Agenda | 2017-03-28 14:30 |
34 | Sala | Agenda | 2017-04-06 10-12 |
35 | Trosa | Agenda | 2017-03-24 10.45-12 |
36 | Kungsbacka | Agenda | 2017-03-22 |
37 | Haninge | Agenda | 2017-03-22 |
38 | Tjörn | Agenda | 2017-05-11 13:00 |
39 | Nacka | Agenda | 2017-04-26 14:00 |
40 | Lerum | Agenda | 2017-04-11 |
41 | Lysekil | Agenda | 2017-04-13 09:00 |
42 | Kiruna | Inställt | |
43 | Lund | Agenda | 2017-04-20 16.30 |
44 | Tingsryd | Agenda | 2017-04-27 15.30 |
45 | Uddevalla | Agenda | 2017-05-04 13.30-14.30 |
46 | Trollhättan | Agenda | 2017-04-26 17:00 |
Kommuner som inte har svarat
Kommuner som har tackat nej
Kommunnamn | Anledning |
---|---|
Knivsta | Hinner inte under hösten, pga IT-flytt. Öppen för att höras av senare. |
Tierp | Inget utrymme. |
Täby | Anger ingen anledning. Vill bara inte ha något möte. |
Strängnäs | Hinner inte under hösten och ber oss återkomma under våren. Menar att man genom arbetet man gör nu uppfyller lagen. |
Nynäshamn | Menar att det inte finns någon vits att träffas, eftersom det inte finns någon efterfrågan på öppen data i Nynäshamn. |
Enköping | Har påbörjat lansering av öppna data nu under hösten, och återkommer om de stöter på problem eller har funderingar. |
Arboga | Har påbörjat arbete utifrån PSI-direktivet och avböjer därför möte. |
Mölndal | Ber att få avstå. |
Vara | Har redan arbetat med öppna jämförelser. |