Projekt:Buggrapportering och översättning 2021
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
<< 2020
![]() |
Pågår Detta är ett beslutat projekt som kommer att genomföras/genomförs just nu. |
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
| ||
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med josefine.hellroth.larsson![]() |
Checklista, ta bort punkter allt eftersom att de blir klara
|
Kort projektbeskrivning
Huvudsyftet med detta projekt är att minska antalet fel i programvaran som används på Wikimediaplattformarna genom att rapportera buggar och fel samt korrigera felaktiga översättningar i programvaran.
2021: Huvudfokuset kvarstår med kontinuerlig buggrapportering, inklusive att rapportera in buggar som deltagare stöter på under våra evenemang. Dedikerade utbildningsresurser kring detta kommer att utvecklas och kopplas till utbildningspaketet (vilket beskrivs under projektet Wikipedia i utbildning 2021).
Vi kommer att utveckla ett koncept för ett translate-a-thon runt kunskapshändelser eller GLAM-evenemang för att internationalisera programvaran vi bygger som en del av tematiska hubbar.
Tidplan
Datum | Aktivitet | Tidsåtgång (dagar) | Ansvarig | Kommentar | Phabricator |
---|---|---|---|---|---|
Maj-september | Introduktion till praktisk buggrapportering | 2 | Josefine med stöd av Sebastian | Vi tar fram en kursmodul för hur buggrapportering och översättningar av programvaran går till i praktiken. | T221355 |
September-december | Utveckla koncept för translate-a-thon | 2 | Josefine | Koncept för att ta fram översättningsevent där grupper av människor tillsammans översätter programvara. | T164485 |
Hela året | Löpande buggrapportering | 2 | Sebastian | Rapportera de felaktigheter vi finner kopplat till programvaran på de olika Wikimediaplattformarna. |
Samarbetspartners
Se även
Projektdata
Buggrapportering och översättning 2021 [redigera] [rensa sidcachen] | |||
Projekt nr. | 214202 | Ansvarig | Josefine |
Projektstart | 2021-01-01 | Projektslut | 2021-12-31 |
Finansiär | Budget | ||
FDC | 20000 | ||
Interna mål | |||
| |||
Lägesrapport: | |||
Uppdaterad senast | STATUS | ![]() | |
Utförda aktiviteter | Måluppfyllnad | ||
Viktigt nästa månad | Öppna huvudsakliga problem | ||
Aktuell kostnad | Dragna erfarenheter | ||
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2021. | |||
Kommentar från verksamhetschefen |