Projekt:Sänkta trösklar för WikiGap
Utseende
Klar Detta projekt är avslutat. |
Kort projektbeskrivning
Tillsammans med Wikimedia Uganda har vi fått stöd från Svenska Institutet för att sänka trösklarna för WikiGap, för fler artiklar om kvinnor i Uganda på Wikipedia, samt mer information på bl.a. lugandaspråkiga Wikipedia.
Tidplan
Datum | Aktivitet | Tidsåtgång (dagar) | Ansvarig | Kommentar | Phabricator |
---|---|---|---|---|---|
Oktober 2021 | Projektuppstart | 1 | Eric | ||
Oktober–december | Ta fram WikiGap toolbox | 3 | Eric | T296008 | |
November–februari | Identifiera luckor | 1 | Eric | T296005 | |
November–februari | Formalisera partnerskap | 1 | Eric | T296006 | |
Våren | Utred etableringen av Wikipediacenter | 1 | Eric | T296009 | |
Mars–juni | WikiGap, evenemang | 2 | Eric | T296010 | |
Mars–maj | WikiGap Challenge lokalt | 1 | Eric | T296011 | |
Juni- | Rapportera och planera för uppskalning nationellt och internationellt | 2 | Eric | T296012 |
Samarbetspartners
- Wikimedia Uganda
- Svenska Institutet
Se även
Projektdata
Sänkta trösklar för WikiGap 2021 [redigera] [rensa sidcachen] | |||
Projekt nr. | 215205 | Ansvarig | Eric |
Projektstart | 2021-10-07 | Projektslut | 2022-10-22 |
Finansiär | Budget | ||
Svenska Institutet | 50 000 | ||
Interna mål | |||
| |||
Slutrapport/utvärdering | slutrapport | ||
Lägesrapport: | |||
Uppdaterad senast | 24 jan 2022 | STATUS | |
Utförda aktiviteter | Måluppfyllnad | ||
|
| ||
Viktigt nästa månad | Öppna huvudsakliga problem | ||
Aktuell kostnad | Dragna erfarenheter | ||
Kommentar från verksamhetschefen |