Projekt:Synlighet 2020
Utseende
Klar Detta projekt är avslutat. |
Kort projektbeskrivning
Arbetet syftar till att handha vårt kommunikationsarbete och bygga upp de plattformar vi använder. Stora delar av de faktiska kommunikationsinsatserna (inlägg i sociala medier, bloggposter och pressmeddelanden) tas fram inom det projekt de beskriver. Det här projektet koordinerar publiceringen av materialet och säkerställer att det har en konsekvent kvalitet och design.
2020: Vi kommer att utveckla ett rapportformat med måltal för vårt kommunikationsarbete. Vi kommer att hålla vår blogg och våra konton i sociala medier aktiva med övergripande kommunikation för att sprida medvetenhet om vårt arbete. Vår webbplats kommer att uppdateras kontinuerligt som en del av arbetet inom projektet.
Tidplan
Datum | Aktivitet | Kommentar | Phabricator |
---|---|---|---|
Januari | Skriv grundläggande kommunikationsplan | T243059 | |
Januari-mars | Utveckla rapportformat med måltal för kommunikationsarbete | T243060 | |
Januari-december | Se till att blogginlägg publiceras. | Minst två stycken i månaden. | |
Januari-december | Håll igång sociala medier-kontona. | Minst ett inlägg i veckan vardera på Facebook, Twitter och Instagram. | |
Juni | Samla in data utifrån framtaget rapportformat | ||
November-december | Genomföra en insamlingskampanj på Facebook | Kampanjen är experimentell och projektet bidrar med att sammanställa en analys av resultatet. | |
December | Samla in data utifrån framtaget rapportformat | ||
December | Sammanställ data från juni och december till en gemensam rapport. |
Samarbetspartners
Se även
Projektdata
Synlighet 2020 [redigera] [rensa sidcachen] | |||
Projekt nr. | 204102 | Ansvarig | Josefine |
Projektstart | 2020-01-01 | Projektslut | 2020-12-31 |
Finansiär | Budget | ||
Wikimedia Foundation | 61 000 kr | ||
Interna mål | |||
| |||
Slutrapport/utvärdering | Projekt:Synlighet 2020/Slutrapport | ||
Lägesrapport: | |||
Uppdaterad senast | 2021-02-01 | STATUS | |
Utförda aktiviteter | Måluppfyllnad | ||
|
| ||
Viktigt nästa månad | Öppna huvudsakliga problem | ||
|
| ||
Aktuell kostnad | Dragna erfarenheter | ||
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2020. Non-staff har överskridit budgeten för 2020, vilket har påverkat budgetens utfall och prognostiserar idag för ett negativt resultat. | |||
Kommentar från verksamhetschefen |