Projekt:Wikimania 2019
Utseende
Klar Detta projekt är avslutat. |
Det här kan du som frivillig hjälpa oss med!
| ||
Korrläsning | Ett flertal dokument som sammanfattar arbetet kommer att tas fram på engelska för att underlätta för Wikimania-organisatörer i framtiden. Materialet behöver korrläsas för att säkerställa att allt är lättförståeligt. | |
Om du är nyfiken och vill ha mer information om specifika uppgifter, ta kontakt med john.anderssonwikimedia.se |
Kort projektbeskrivning
WMF kommer att bekosta en frivilligkoordinator för förberedelser och genomförande av frivilligengagemang i samband med konferensen Wikimania i Stockholm.
Tidplan
Datum | Aktivitet | Kommentar | Phabricator |
---|---|---|---|
Februari | Ta fram volontärstrategi | Kopplar till både projektet Projekt:Föreningsengagemang 2019 samt Projekt:Organisationsutveckling 2019. | |
Februari | Definiera volontäruppgifter inför Wikimania | ||
Februari | Definiera volontäruppgifter under Wikimania | ||
Februari | Definiera volontäruppgifter efter Wikimania | ||
Juni-augusti | Wikimania | Arbete med volontärer för Wikimania 2019. | |
Augusti-september | Revidering av volontäruppgifter | Baserat på det faktiska erfarenheterna från Wikimania 2019 revideras volontäruppgifterna för att förenkla arbetet för teamet som organiserar Wikimania 2020. | |
September | Uppföljning och rapportering | Sammanställning av erfarenheter från Wikimania 2019 i en intern rapport. | |
December | WMF-rapportering | Rapportering tillsammans med WMF om hur volontärarbetet under 2019 gick. | |
December | WMF-rapportering | Ekonomisk rapportering till WMF. |
Samarbetspartners
- Wikimedia Foundation
Se även
Projektdata
Wikimania 2019 [redigera] [rensa sidcachen] | |||
Projekt nr. | 195204 | Ansvarig | Eric |
Projektstart | 2019-02-01 | Projektslut | 2019-11-01 |
Finansiär | Budget | ||
Wikimedia Foundation (extra projektbidrag) | 80 000 | ||
Interna mål | |||
| |||
Lägesrapport: | |||
Uppdaterad senast | 2019-12-03 | STATUS | |
Utförda aktiviteter | Måluppfyllnad | ||
|
| ||
Viktigt nästa månad | Öppna huvudsakliga problem | ||
|
|||
Aktuell kostnad | Dragna erfarenheter | ||
För aktuella kostnader se Ekonomiska rapporter 2019. | |||
Kommentar från verksamhetschefen |