Budget 2011
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Alla belopp är angivna i svenska kronor.
Se även
Intäkter
INTÄKTER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Budget 2011 | Utfall 2010 | Budget 2010 | Kommentar | ||
1110 | Årsavgifter | 13 000 | 12992,85 | 16 000 | |
1200 | Donationer | 300 000 | 297096,65 | 50 000 | |
1500 | Övrigt | 0 | 10120 | 0 | |
1300 | Projektbidrag | 130 600 | 0 | 10 000 | Internet i Sverige, Bokmässan (redan beviljade) |
1310 | Wikimedia Foundation Grants | 13 100 | 0 | 0 | (redan beviljat) |
Summa intäkter | 456 700 | 320209,5 | 76 000 |
Kostnader
Kostnader | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Specifikation | Budget 2011 | Utfall 2010 | Budget 2010 | Kommentar | |
Administrativa omkostnader | 2110 | Förbrukningsvaror kontorsmaterial | 500 | 0 | 150 | |
2210 | Bank och betalningsavgifter | 6 000 | 4 998,17 | 750 | ||
2220 | Postbox | 1 750 | 1 712,50 | 1 750 | ||
2300 | Årsmöte | 2 000 | 3375 | 5 000 | ||
2230 | Server | 1 500 | 303 | 5 000 | ||
2150 | Teknikinköp | 10 000 | 0 | 0 | ||
Resor | 4001 | Chaptersmöte | 3 000 | 0 | 3 000 | |
4002 | Wikimania | 8 000 | 0 | 8 000 | ||
4003 | Nordenmöte | 3 000 | 0 | 3 000 | ||
4004 | Planeringsmöte hösten | 3 000 | 0 | 3 000 | ||
Infomaterial | 3000 | 15 000 | 11 995,59 | 12 600 | ||
Mässor och evenemang | 4111 | Bokmässan | 50 000 | 23 425,75 | 16 000 | 25 000 täcks av bidrag |
4121 | GLAM-Wiki | 15 000 | 0 | 0 | ||
4122 | Wikipedia Academy | 0 | 9 395 | 10 500 | ||
4110 | Närvaro på mässor | 30 000 | 0 | 0 | ||
Övrigt | 4220 | Fotosafaris | 10 000 | 1 918,54 | 2 000 | |
4211 | Lokala aktiviteter | 6 000 | 0 | 6 000 | Tidigare lokala ombud | |
4212 | Internet i Sverige | 105 600 | 0 | 0 | Täcks av bidrag | |
4213 | Wikipedia 10 år | 28 000 | 0 | 0 | 13 100 täcks av bidrag | |
4214 | Filmprojekt | 20 000 | 0 | 0 | ||
4215 | Stöd till gemenskapens projekt | 50 000 | 4 103,39 | 15 000 | ||
Oförutsedda utgifter | 5200 | 30 000 | 2 444,62 | 6 000 | ||
Fundraising återbetalning Wikimedia Foundation | 5100 | 148 000 | 0 | 0 | ||
Summa utgifter | 546 350 | 63 671,56 | 99 750 |
Wikimedia Sverige | |
---|---|
Föreningen | Om föreningen · Medlemskap · Ny medlem · Funktionärer · Stadgar · Budget 2021 · Mötesprotokoll · Verksamhetsberättelse 2020 · Wikimedia och Wikipedia · Transparens · Integritetspolicy · Kontor |
Kommunikation | Blogg · Bybrunnen · Deltagarportalen · Donationer · E-postlistor · Nyhetsbrev · Pressmeddelanden |
Verksamhet | Verksamhetsplan 2021 · Aktuella projekt · Kurser · Frivilligportal |
Verksamhetsplaner | 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 |
Verksamhetsberättelser | 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 |
Informationsmaterial | Trycksaker · Webbshop |
Aktuellt i Wikipediavärlden | Wikiträffar |